OTNA Sponsor Program
From OnTrackNorthAmerica
Contact OnTrackNorthAmerica Organizers for Further Details and Pricing
Sponsorship Benefits
| Initiating Sponsor | Executive Sponsor | Convening Sponsor | Supporting Sponsor | Goal Sponsor | Advisory Sponsor | Memberships | |
| Recognition | X | X | X | X | X | X | X |
| Logo display in all marketing materials | X | X | X | X | X | X | X |
| Logo display in all marketing materials specific to your sponsor category | X | X | X | ||||
| Recognition on a regular basis at your level of sponsorship | X | X | X | X | X | X | X |
| Link from event website to your organization's web site | X | X | X | X | X | X | X |
| Briefings | |||||||
| Private briefing on any topic at your request | X | ||||||
| Private briefings at any time per a single IntelliConference | |||||||
| One private briefing per month on a single IntelliSynthesis Summary of your choice | |||||||
| Participation in all scheduled IntelliConference planning calls | |||||||
| Participation in 2 scheduled planning calls | |||||||
| Access to all OTNA & partner generated white papers | |||||||
| All white papers | X | X | |||||
| White papers on five selected topics | X | X | X | X | X | ||
| Letter from your organization in all white papers | X | X | |||||
| Letter from your organization in one Breakout panel white paper | X | X | X | X | X | ||
| Keynote Speeches | |||||||
| One ten minute keynote speech by organization executive or designated speaker | X | ||||||
| One five minute keynote speech by organization executive or designated speaker | X | ||||||
| Future Events | X | ||||||
| First right of refusal on same levelof sponsorship for next event | X | ||||||
| Second right of refusal on same levelof sponsorship for next event | |||||||
| Third right of refusal on same levelof sponsorship for next event | |||||||
| Fourth right of refusal on same levelof sponsorship for next event | |||||||
| Breakout Panels and Advisory Groups | |||||||
| Sponsor of one breakout panel | |||||||
| One seat on any breakout panel | |||||||
| One seat on three breakout panels | |||||||
| Membership in four event or panel follow-on advisory committees upon invitation of Advisory Steering Committee | |||||||
| Single membership in two event or panel follow-on Advisory Committees upon invitation of Advisory Steering Committee | |||||||
| Membership in one event or panel follow-on advisory committee upon invitation of Advisory Steering Committee | |||||||
| Event Passes | |||||||
| Free passes to any event | |||||||
| Unlimited passes at half price | |||||||
| Two free passes for one event | |||||||
| Three free passes for one event | |||||||
| Letter in single Breakout Track white | |||||||
| Free seat on sponsored Breakout Track |